

Fondo assicurativo (Margine) 400574.95459879 CET
Orario(UTC+0) | Da CoinEx | Clawback (Restituzione) | Cambia il valore | Saldo del fondo assicurativo (CET) |
---|
2025-04-10 00:00:00 | 3.27510552 | 0 | 3.27510552 | 400573.05604438 |
2025-04-09 00:00:00 | 3.6093718 | 0 | 3.6093718 | 400569.78093886 |
2025-04-08 00:00:00 | 3.86384754 | 0 | 3.86384754 | 400566.17156706 |
2025-04-07 00:00:00 | 3.83693644 | 0 | 3.83693644 | 400562.30771952 |
2025-04-06 00:00:00 | 531.98614446 | 0 | 531.98614446 | 400558.47078308 |
2025-04-05 00:00:00 | 3.42259431 | 0 | 3.42259431 | 400026.48463862 |
2025-04-04 00:00:00 | 3.0061001 | 0 | 3.0061001 | 400023.06204431 |
2025-04-03 00:00:00 | 12.62392215 | 0 | 12.62392215 | 400020.05594421 |
2025-04-02 00:00:00 | 56.92226283 | 0 | 56.92226283 | 400007.43202206 |
2025-04-01 00:00:00 | 72.06491536 | 0 | 72.06491536 | 399950.50975923 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 143
Il 30% dell'interesse giornaliero viene aggiunto ai Fondi Assicurativi (Margine) ogni giorno per gestire le posizioni in bancarotta. CoinEx si riserva il diritto di utilizzare i fondi in futuro.
Se il Fondo Assicurativo (Margine) non è sufficiente a coprire la parte rimanente delle posizioni in bancarotta, CoinEx si prenderà carico di questa parte. In tali circostanze, il tuo conto CoinEx è in debito e la funzione di prelievo è disabilitata. Per azzerare il debito, puoi depositare fondi sul conto con Margine o attendere che il Fondo di Assicurativo sia di nuovo sufficiente e che i debiti vengano saldati in ordine cronologico.