

レバレッジド・インシュアランス・ファンド: 399118.39910442 CET
時間(UTC+0) | CoinExから | 破産ポジションの支払済分 | 変動値 | 保険基金残高 (CET) |
---|
2025-03-10 00:00:00 | 8008.18636337 | 0 | 8008.18636337 | 399116.48504642 |
2025-03-09 00:00:00 | 140.67799471 | 0 | 140.67799471 | 391108.29868305 |
2025-03-08 00:00:00 | 114.83271961 | 0 | 114.83271961 | 390967.62068834 |
2025-03-07 00:00:00 | 120.11194187 | 0 | 120.11194187 | 390852.78796873 |
2025-03-06 00:00:00 | 156.34798653 | 0 | 156.34798653 | 390732.67602686 |
2025-03-05 00:00:00 | 143.98539969 | 0 | 143.98539969 | 390576.32804033 |
2025-03-04 00:00:00 | 72.40580835 | 0 | 72.40580835 | 390432.34264064 |
2025-03-03 00:00:00 | 10.854487 | 0 | 10.854487 | 390359.93683229 |
2025-03-02 00:00:00 | 23.74524774 | 0 | 23.74524774 | 390349.08234529 |
2025-03-01 00:00:00 | 8.48899925 | 0 | 8.48899925 | 390325.33709755 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 140
CoinExは、レバレッジ取引のスルーポジションを配分する目的で、プラットフォームの借り入れコインからの金利収入の30%を毎日引き出し、レバレッジ保険基金に注入していますが、プラットフォームは、このプラットフォームの収入を後日、他の方法で処分する権利を有しています。
レバレッジ取引リスク引当金が消耗品配分を相殺できない場合、残りのカバーされていない消耗品部分はシステムによって進められ、消耗品ユーザーには対応する滞納金が計上されます(通貨引き出し機能を制限し、通常の取引には影響しません)。消耗品ユーザーは、滞納金のレバレッジ口座に積極的に資産を移動させることで、滞納金を自動的に返還することができます。また、システムはレバレッジ保険金の補充を待つこともでき、レバレッジ保険金が補充された後は、ユーザーが滞納金を負担した時間に基づいて計算されます ユーザーの滞納分は順次相殺されていきます。