通貨
手数料一覧
スポット送金手数料
無期限送金手数料
入出金手数料
借入金の日割金利率
VIP0 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 |
---|
![]() | 0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% |
![]() | 0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% |
![]() | 0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% |
![]() | 0.3% | 0.27% | 0.24% | 0.21% | 0.18% | 0.15% |
![]() | 0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% |
![]() | 0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% |
![]() | 0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% |
![]() | 0.25% | 0.225% | 0.2% | 0.175% | 0.15% | 0.125% |
![]() | 0.1% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.05% |
![]() | 0.2% | 0.18% | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.1% |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 25