Wstecz
CET – informacje dotyczące odkupu i spalania
Historia wykupu
Historia spalania
Dzienna wartość odkupu (USD)
Czas(UTC) | Ilość | Cena(USD) | Wartość rynkowa(USD) |
---|
2025-04-13 | 376,253.09 | 0.062893 | 23,663.79 |
2025-04-12 | 358,059.43 | 0.064934 | 23,250.44 |
2025-04-11 | 389,754.43 | 0.062541 | 24,375.88 |
2025-04-10 | 622,731.39 | 0.061118 | 38,060.37 |
2025-04-09 | 402,734.17 | 0.058042 | 23,375.79 |
2025-04-08 | 719,818.45 | 0.058619 | 42,195.04 |
2025-04-07 | 516,839.03 | 0.057679 | 29,811.05 |
2025-04-06 | 214,976.73 | 0.062092 | 13,348.51 |
2025-04-05 | 414,601.76 | 0.062517 | 25,919.82 |
2025-04-04 | 376,580.09 | 0.061362 | 23,107.89 |
2025-04-03 | 533,219.38 | 0.059981 | 31,983.28 |
2025-04-02 | 352,333.20 | 0.061182 | 21,556.58 |
2025-04-01 | 338,694.37 | 0.063009 | 21,340.92 |
2025-03-31 | 260,490.92 | 0.062707 | 16,334.75 |
2025-03-30 | 296,307.08 | 0.064969 | 19,250.99 |
2025-03-29 | 364,463.59 | 0.064516 | 23,513.96 |
2025-03-28 | 336,474.17 | 0.066679 | 22,435.93 |
2025-03-27 | 428,989.33 | 0.064619 | 27,720.98 |
2025-03-26 | 367,934.76 | 0.061911 | 22,779.43 |
2025-03-25 | 489,416.14 | 0.061726 | 30,210.12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 92