

Страховой фонд (маржа) 400574.95459879 CET
Время(UTC+0) | Вклад CoinEx | Компенсация (clawback) | Объем изменения | Баланс средств страхового фонда (CET) |
---|
2025-04-10 00:00:00 | 3.27510552 | 0 | 3.27510552 | 400573.05604438 |
2025-04-09 00:00:00 | 3.6093718 | 0 | 3.6093718 | 400569.78093886 |
2025-04-08 00:00:00 | 3.86384754 | 0 | 3.86384754 | 400566.17156706 |
2025-04-07 00:00:00 | 3.83693644 | 0 | 3.83693644 | 400562.30771952 |
2025-04-06 00:00:00 | 531.98614446 | 0 | 531.98614446 | 400558.47078308 |
2025-04-05 00:00:00 | 3.42259431 | 0 | 3.42259431 | 400026.48463862 |
2025-04-04 00:00:00 | 3.0061001 | 0 | 3.0061001 | 400023.06204431 |
2025-04-03 00:00:00 | 12.62392215 | 0 | 12.62392215 | 400020.05594421 |
2025-04-02 00:00:00 | 56.92226283 | 0 | 56.92226283 | 400007.43202206 |
2025-04-01 00:00:00 | 72.06491536 | 0 | 72.06491536 | 399950.50975923 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 143
30% идет в страховой фонд каждый день для обработки обанкротившихся позиций. CoinEx оставляет за собой право на использование средств в будущем.
Если средств Страхового фонда недостаточно для покрытия оставшейся части обанкротившихся позиций, CoinEx покроет эту часть. При таких обстоятельствах Ваш аккаунт CoinEx будет имеет задолженность и у него будет отключена функция вывода. Чтобы погасить свой долг, Вы можете либо внести средства в свой маржинальный аккаунт, либо дождаться, пока у Страхового фонда снова будет достаточно средств , который погасит долги в хронологическом порядке.