![](/assets/img/exchange/insurance.webp)
![](https://file.coinexstatic.com/2024-12-16/A4A70941A363908BAB669094A75A8883.webp)
Sigorta Fonu (Marj): 338004.60710729 CET
Zaman(UTC+0) | CoinEx'ten | İflas pozisyonu ödenen kısım | Değer değiştir | Sigorta Fonu Bakiyesi (CET) |
---|
2025-02-18 00:00:00 | 3.8762291 | 0 | 3.8762291 | 338003.96240281 |
2025-02-17 00:00:00 | 22943.96954593 | 0 | 22943.96954593 | 338000.08617371 |
2025-02-16 00:00:00 | 34.53979241 | 0 | 34.53979241 | 315056.11662778 |
2025-02-15 00:00:00 | 27.9235014 | 0 | 27.9235014 | 315021.57683537 |
2025-02-14 00:00:00 | 15.89730555 | 0 | 15.89730555 | 314993.65333397 |
2025-02-13 00:00:00 | 5.67575086 | 0 | 5.67575086 | 314977.75602842 |
2025-02-12 00:00:00 | 5.47703538 | 0 | 5.47703538 | 314972.08027756 |
2025-02-11 00:00:00 | 5.41703556 | 0 | 5.41703556 | 314966.60324218 |
2025-02-10 00:00:00 | 5.48457252 | 0 | 5.48457252 | 314961.18620662 |
2025-02-09 00:00:00 | 5.44328541 | 0 | 5.44328541 | 314955.7016341 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 138
İflas pozisyonlarını idare etmek adına günlük faizin %30'u marj işlem sigorta fonuna aktarılır. CoinEx gelecekte fonu farklı bir şekilde kullanma hakkını saklı tutar.
Marj işlem riski teminat fonu, iflas eden pozisyonun kalan miktarı kapatmaya yeterli değil ise bu miktar CoinEx tarafından ödenecektir. Böyle bir durumda, CoinEx hesabınız borçtadır ve para çekim işlemi gerçekleştirilemez. Borcu temizlemek için marj hesabınıza para yatırabilir ya da kronolojik sıralamaya göre borçlarınızı ödeyecek olan teminat fonunun tekrar yeterli miktara ulaşmasını bekleyebilirsiniz.