Chers utilisateurs de CoinEx,
Afin d'améliorer la liquidité du marché et d'optimiser l'expérience de trading, CoinEx ajustera la précision des décimales de prix minimales (la plus petite valeur des fluctuations de prix unitaires) de différents marchés spot et Futures à 03h00 le 27 février 2025 (UTC). Pendant l'ajustement, les opérations de trading ne sont pas affectées. Les détails sont les suivants :
Domaine d'ajustement
1. Marchés Spot
a) Marchés USDT
Marché | Après | Marché | Après | Marché | Après |
ZECUSDT | 0.01 | PATEXUSDT | 0.000001 | BENDOGUSDT | 0.00000001 |
EMPUSDT | 0.01 | APRSUSDT | 0.000001 | FIGHTETHUSDT | 0.00000001 |
CREAMUSDT | 0.0001 | KARRATUSDT | 0.000001 | ROCKYSOLUSDT | 0.00000001 |
KP3RUSDT | 0.0001 | MSNUSDT | 0.000001 | PIXFIUSDT | 0.00000001 |
ILVUSDT | 0.0001 | BBUSDT | 0.000001 | DMAGAUSDT | 0.00000001 |
SSVUSDT | 0.0001 | JETTONUSDT | 0.000001 | OPAIUSDT | 0.00000001 |
SOLOUSDT | 0.0001 | REDOUSDT | 0.000001 | NEIROUSDT | 0.00000001 |
COWUSDT | 0.0001 | RCHUSDT | 0.000001 | SELFIEUSDT | 0.00000001 |
METISUSDT | 0.0001 | LISTAUSDT | 0.000001 | AURASOLUSDT | 0.00000001 |
ORDIUSDT | 0.0001 | ATRUSDT | 0.000001 | WDOGUSDT | 0.00000001 |
BANANAUSDT | 0.0001 | XZKUSDT | 0.000001 | DOAIUSDT | 0.00000001 |
RSCUSDT | 0.0001 | ZEXUSDT | 0.000001 | SUNWUKONGUSDT | 0.00000001 |
TRUMPUSDT | 0.0001 | SMHUSDT | 0.000001 | FOFARUSDT | 0.00000001 |
OREUSDT | 0.0001 | TAPUSDT | 0.000001 | SUNCATUSDT | 0.00000001 |
DMTUSDT | 0.0001 | ZKLUSDT | 0.000001 | CATEUSDT | 0.00000001 |
SPXUSDT | 0.0001 | LRDSUSDT | 0.000001 | HAMMYUSDT | 0.00000001 |
KCNUSDT | 0.0001 | SCPUSDT | 0.000001 | DEGODUSDT | 0.00000001 |
PUFFERUSDT | 0.0001 | BCCOINUSDT | 0.000001 | SOCIALUSDT | 0.00000001 |
AI16ZUSDT | 0.0001 | MAXUSDT | 0.000001 | HMSTRUSDT | 0.00000001 |
XSATUSDT | 0.0001 | SEALUSDT | 0.000001 | PESTOUSDT | 0.00000001 |
LUMUSDT | 0.0001 | ORDERUSDT | 0.000001 | POCHITAUSDT | 0.00000001 |
MOVEUSDT | 0.0001 | BUZUSDT | 0.000001 | MANYUUSDT | 0.00000001 |
FARMHYPEUSDT | 0.0001 | SLFUSDT | 0.000001 | BABYBNBUSDT | 0.00000001 |
ZRXUSDT | 0.000001 | POLUSDT | 0.000001 | NACHOUSDT | 0.00000001 |
OMGUSDT | 0.000001 | BOXUSDT | 0.000001 | MORUDUSDT | 0.00000001 |
SCRTUSDT | 0.000001 | CATIUSDT | 0.000001 | FORESTUSDT | 0.00000001 |
MANAUSDT | 0.000001 | TERMINUSUSDT | 0.000001 | SLOPUSDT | 0.00000001 |
ONGUSDT | 0.000001 | SKBDIUSDT | 0.000001 | BURTUSDT | 0.00000001 |
KMDUSDT | 0.000001 | MSTRUSDT | 0.000001 | WYACUSDT | 0.00000001 |
1INCHUSDT | 0.000001 | DOLANUSDT | 0.000001 | SHEGENUSDT | 0.00000001 |
LUNAUSDT | 0.000001 | BELLSUSDT | 0.000001 | TEEUSDT | 0.00000001 |
POLSUSDT | 0.000001 | DOGESOLUSDT | 0.000001 | WORMUSDT | 0.00000001 |
CVPUSDT | 0.000001 | NSUSDT | 0.000001 | MEMESAIUSDT | 0.00000001 |
COMBOUSDT | 0.000001 | OPCATUSDT | 0.000001 | SHIBUUSDT | 0.00000001 |
TKOUSDT | 0.000001 | LKYUSDT | 0.000001 | POPKATUSDT | 0.00000001 |
BOSONUSDT | 0.000001 | CHILLGUYUSDT | 0.000001 | 47USDT | 0.00000001 |
XAIUSDT | 0.000001 | MAJORUSDT | 0.000001 | EACCUSDT | 0.00000001 |
NULSUSDT | 0.000001 | JKCUSDT | 0.000001 | HAPPYUSDT | 0.00000001 |
BONDUSDT | 0.000001 | BLUEUSDT | 0.000001 | XKRUSDT | 0.00000001 |
YGGUSDT | 0.000001 | LINGOUSDT | 0.000001 | CENTSUSDT | 0.00000001 |
CELUSDT | 0.000001 | USUALUSDT | 0.000001 | YOUSIMUSDT | 0.00000001 |
CFGUSDT | 0.000001 | BIOUSDT | 0.000001 | BUUUSDT | 0.00000001 |
CRUUSDT | 0.000001 | SERAPHUSDT | 0.000001 | MISTUSDT | 0.00000001 |
FISUSDT | 0.000001 | XTERUSDT | 0.000001 | SINGUSDT | 0.00000001 |
TOKEUSDT | 0.000001 | JUSDT | 0.000001 | SHAYNEUSDT | 0.00000001 |
WILDUSDT | 0.000001 | TSTBSCUSDT | 0.000001 | LESTERUSDT | 0.00000001 |
BICOUSDT | 0.000001 | CARUSDT | 0.000001 | BITCATUSDT | 0.00000001 |
XPRUSDT | 0.000001 | AVLUSDT | 0.000001 | BUCKUSDT | 0.00000001 |
XAVAUSDT | 0.000001 | DINUSDT | 0.000001 | ELIZACTOUSDT | 0.00000001 |
JOEUSDT | 0.000001 | LIBRAUSDT | 0.000001 | BANANOUSDT | 0.00000001 |
PNGUSDT | 0.000001 | RINGUSDT | 0.00000001 | CHEYENNEUSDT | 0.00000001 |
AURYUSDT | 0.000001 | IRISUSDT | 0.00000001 | MEMEFIUSDT | 0.00000001 |
DUSKUSDT | 0.000001 | REVVUSDT | 0.00000001 | DOGECASTUSDT | 0.00000001 |
ELFUSDT | 0.000001 | SLPUSDT | 0.00000001 | FATHAUSDT | 0.00000001 |
UNFIUSDT | 0.000001 | VRAUSDT | 0.00000001 | UBCUSDT | 0.00000001 |
STGUSDT | 0.000001 | TOWERUSDT | 0.00000001 | ANONUSDT | 0.00000001 |
XCNUSDT | 0.000001 | KAIUSDT | 0.00000001 | PROJECT89USDT | 0.00000001 |
MAGICUSDT | 0.000001 | VITEUSDT | 0.00000001 | KACYUSDT | 0.00000001 |
BURGERUSDT | 0.000001 | CEREUSDT | 0.00000001 | BULLYUSDT | 0.00000001 |
MPLXUSDT | 0.000001 | CWARUSDT | 0.00000001 | CATANAUSDT | 0.00000001 |
BONEUSDT | 0.000001 | DOCKUSDT | 0.00000001 | RIPPLEUSDT | 0.00000001 |
HOOKUSDT | 0.000001 | COVALUSDT | 0.00000001 | APPLEUSDT | 0.00000001 |
AZEROUSDT | 0.000001 | LINAUSDT | 0.00000001 | PULSRUSDT | 0.00000001 |
AURAUSDT | 0.000001 | BABYUSDT | 0.00000001 | BLINKUSDT | 0.00000001 |
JONESUSDT | 0.000001 | BRWLUSDT | 0.00000001 | DRUGSUSDT | 0.00000001 |
CCDUSDT | 0.000001 | CULTUSDT | 0.00000001 | SOONUSDT | 0.00000001 |
POLYXUSDT | 0.000001 | FITFIUSDT | 0.00000001 | RATUSDT | 0.00000001 |
SOVUSDT | 0.000001 | KEYUSDT | 0.00000001 | KMUSDT | 0.00000001 |
IDUSDT | 0.000001 | TSUKAUSDT | 0.00000001 | ZAILGOUSDT | 0.00000001 |
EDUUSDT | 0.000001 | X2Y2USDT | 0.00000001 | BANANAS31USDT | 0.00000001 |
IRONUSDT | 0.000001 | MOOVUSDT | 0.00000001 | EVANUSDT | 0.00000001 |
SNEKUSDT | 0.000001 | XETAUSDT | 0.00000001 | AICMPUSDT | 0.00000001 |
STRDUSDT | 0.000001 | SIDUSUSDT | 0.00000001 | HTERMUSDT | 0.00000001 |
MAVUSDT | 0.000001 | MYRIAUSDT | 0.00000001 | LLMUSDT | 0.00000001 |
TRADEUSDT | 0.000001 | LAIUSDT | 0.00000001 | CATGOLDUSDT | 0.00000001 |
NEONUSDT | 0.000001 | CAPSUSDT | 0.00000001 | CITADAILUSDT | 0.00000001 |
SEIUSDT | 0.000001 | RPKUSDT | 0.00000001 | CATGUSDT | 0.00000001 |
NTRNUSDT | 0.000001 | DIONEUSDT | 0.00000001 | STEALTHUSDT | 0.00000001 |
SHDWUSDT | 0.000001 | SILLYUSDT | 0.00000001 | MOMOUSDT | 0.00000001 |
PYTHUSDT | 0.000001 | MICEUSDT | 0.00000001 | SPERGUSDT | 0.00000001 |
VICUSDT | 0.000001 | USEDCARUSDT | 0.00000001 | MATESUSDT | 0.00000001 |
THLUSDT | 0.000001 | DUELUSDT | 0.00000001 | HOLOUSDT | 0.00000001 |
SOLSUSDT | 0.000001 | WYNNUSDT | 0.00000001 | BARRONUSDT | 0.00000001 |
COMUSDT | 0.000001 | GMEUSDT | 0.00000001 | STARGATEUSDT | 0.00000001 |
MYTHUSDT | 0.000001 | ENQAIUSDT | 0.00000001 | QUDEUSDT | 0.00000001 |
NFPUSDT | 0.000001 | MXMUSDT | 0.00000001 | YULIUSDT | 0.00000001 |
AIUSDT | 0.000001 | NINJAUSDT | 0.00000001 | PASTERNAKUSDT | 0.00000001 |
POPCATUSDT | 0.000001 | BBLUSDT | 0.00000001 | STUPIDUSDT | 0.00000001 |
CROWNUSDT | 0.000001 | BOMEUSDT | 0.00000001 | CALICOINUSDT | 0.00000001 |
SAVMUSDT | 0.000001 | STANUSDT | 0.00000001 | XECUSDT | 0.0000000001 |
DMAILUSDT | 0.000001 | MEWUSDT | 0.00000001 | BOBUSDT | 0.0000000001 |
ZETAUSDT | 0.000001 | FOXYUSDT | 0.00000001 | CHEEMSUSDT | 0.0000000001 |
WHALESUSDT | 0.000001 | MANEKIUSDT | 0.00000001 | RATSUSDT | 0.0000000001 |
SAROSUSDT | 0.000001 | DOGUSDT | 0.00000001 | ANALOSUSDT | 0.0000000001 |
MAVIAUSDT | 0.000001 | OLMUSDT | 0.00000001 | HUAHUAUSDT | 0.0000000001 |
FIREUSDT | 0.000001 | RUNECOINUSDT | 0.00000001 | BORKUSDT | 0.0000000001 |
PONKEUSDT | 0.000001 | GUMMYUSDT | 0.00000001 | WENUSDT | 0.0000000001 |
STRKUSDT | 0.000001 | LNRUSDT | 0.00000001 | MAGAUSDT | 0.0000000001 |
LMWRUSDT | 0.000001 | PAJAMASUSDT | 0.00000001 | BEERUSDT | 0.0000000001 |
COMAIUSDT | 0.000001 | SHARKCATUSDT | 0.00000001 | KENDUUSDT | 0.0000000001 |
SLNUSDT | 0.000001 | KITTYUSDT | 0.00000001 | WATERUSDT | 0.0000000001 |
PORTALUSDT | 0.000001 | NOTUSDT | 0.00000001 | HOPPYUSDT | 0.0000000001 |
DECHATUSDT | 0.000001 | GOMEUSDT | 0.00000001 | FEARNOTUSDT | 0.0000000001 |
DNXUSDT | 0.000001 | JOYUSDT | 0.00000001 | CATDOGUSDT | 0.0000000001 |
CHATUSDT | 0.000001 | PARAMUSDT | 0.00000001 | NOTAIUSDT | 0.0000000001 |
NOCHILLUSDT | 0.000001 | APTRUSDT | 0.00000001 | DOGGOUSDT | 0.0000000001 |
GTAIUSDT | 0.000001 | GRAMUSDT | 0.00000001 | LIQUSDT | 0.0000000001 |
SCAUSDT | 0.000001 | COOKUSDT | 0.00000001 | CATSUSDT | 0.0000000001 |
TREMPUSDT | 0.000001 | RNTUSDT | 0.00000001 | KONANUSDT | 0.0000000001 |
BLENDRUSDT | 0.000001 | HOLDUSDT | 0.00000001 | KDAOUSDT | 0.0000000001 |
AEVOUSDT | 0.000001 | BILLYUSDT | 0.00000001 | KREXUSDT | 0.0000000001 |
ENTANGLEUSDT | 0.000001 | DJTUSDT | 0.00000001 | VOLTUSDT | 0.000000000001 |
DOODOOUSDT | 0.000001 | BUBBLEUSDT | 0.00000001 | BOBOUSDT | 0.000000000001 |
FLTUSDT | 0.000001 | ROOSTUSDT | 0.00000001 | CWIFUSDT | 0.000000000001 |
RIOUSDT | 0.000001 | JUICEUSDT | 0.00000001 | GINNANUSDT | 0.000000000001 |
IXSUSDT | 0.000001 | MCGUSDT | 0.00000001 | AIDOGEUSDT | 0.00000000000001 |
WUSDT | 0.000001 | DOPUSDT | 0.00000001 |
b) Marchés USDC
Marché | Après | Marché | Après |
ZECUSDC | 0.01 | BOMEUSDC | 0.00000001 |
POLUSDC | 0.000001 | XECUSDC | 0.0000000001 |
c) Marchés BTC
Marché | Après | Marché | Après |
SUIBTC | 0.00000001 | CSPRBTC | 0.000000000001 |
QTUMBTC | 0.0000000001 | XYMBTC | 0.000000000001 |
DEROBTC | 0.0000000001 | IOTXBTC | 0.000000000001 |
ELABTC | 0.0000000001 | FSNBTC | 0.000000000001 |
SNXBTC | 0.0000000001 | DOCKBTC | 0.000000000001 |
CAKEBTC | 0.0000000001 | FIOBTC | 0.000000000001 |
RONBTC | 0.0000000001 | GALABTC | 0.000000000001 |
RUNEBTC | 0.0000000001 | POKTBTC | 0.000000000001 |
LDOBTC | 0.0000000001 | EVMOSBTC | 0.000000000001 |
AKTBTC | 0.0000000001 | FLRBTC | 0.000000000001 |
WLDBTC | 0.0000000001 | JASMYBTC | 0.000000000001 |
ETHWBTC | 0.0000000001 | XRDBTC | 0.000000000001 |
ZEPHBTC | 0.0000000001 | OASBTC | 0.000000000001 |
HACBTC | 0.0000000001 | CANTOBTC | 0.000000000001 |
FBBTC | 0.0000000001 | DFIBTC | 0.000000000001 |
RVNBTC | 0.000000000001 | CLOREBTC | 0.000000000001 |
AEBTC | 0.000000000001 | NIBIBTC | 0.000000000001 |
IRISBTC | 0.000000000001 | ARCHBTC | 0.000000000001 |
BLOCXBTC | 0.000000000001 | NOMBTC | 0.000000000001 |
2. Marchés Futures
Marché | Après | Marché | Après |
ZECUSDT | 0.01 | BICOUSDT | 0.000001 |
ORDIUSDT | 0.0001 | DUSKUSDT | 0.000001 |
SSVUSDT | 0.0001 | BBUSDT | 0.000001 |
METISUSDT | 0.0001 | POPCATUSDT | 0.000001 |
ILVUSDT | 0.0001 | PONKEUSDT | 0.000001 |
SPXUSDT | 0.0001 | POLUSDT | 0.000001 |
TRUMPUSDT | 0.0001 | CATIUSDT | 0.000001 |
MOVEUSDT | 0.0001 | ACTUSDT | 0.000001 |
LUNAUSDT | 0.000001 | FWOGUSDT | 0.000001 |
MANAUSDT | 0.000001 | CHILLGUYUSDT | 0.000001 |
ZRXUSDT | 0.000001 | AIXBTUSDT | 0.000001 |
1INCHUSDT | 0.000001 | USUALUSDT | 0.000001 |
YGGUSDT | 0.000001 | BIOUSDT | 0.000001 |
MAGICUSDT | 0.000001 | ZEREBROUSDT | 0.000001 |
IDUSDT | 0.000001 | GRIFFAINUSDT | 0.000001 |
PYTHUSDT | 0.000001 | SLPUSDT | 0.00000001 |
SEIUSDT | 0.000001 | BOMEUSDT | 0.00000001 |
STRKUSDT | 0.000001 | MEWUSDT | 0.00000001 |
ZETAUSDT | 0.000001 | NOTUSDT | 0.00000001 |
XAIUSDT | 0.000001 | DOGUSDT | 0.00000001 |
AEVOUSDT | 0.000001 | HMSTRUSDT | 0.00000001 |
POLYXUSDT | 0.000001 | RATSUSDT | 0.0000000001 |
WUSDT | 0.000001 | AIDOGE | 0.00000000000001 |
Détails de l'ajustement
Les ordres non exécutés dans le carnet d'ordres NE seront PAS annulés pendant et après l'ajustement. Les règles d'affichage et de placement sont les suivantes :
1. Le prix des ordres non exécutés et des ordres exécutés sera affiché avec les nouvelles décimales de prix.
2. Les ordres non exécutés (y compris les ordres non exécutés, les ordres stop-limit et les ordres TP/SL) seront toujours placés et appariés selon les décimales de prix d'origine.
3. Après l'ajustement, vous ne pourrez placer des ordres qu'avec la nouvelle décimale de prix.
Exemple :
Supposons que la décimale de prix d'un marché de contrat sera ajustée de 4 à 2.
· Avant l'ajustement, il y a un ordre non exécuté au prix de 64,1234.
· Après l'ajustement, le prix de cet ordre sera affiché comme 64,12.
· Lorsque cet ordre est entièrement exécuté, le prix d'exécution sera toujours de 64,1234.
Remarque :
Pour les utilisateurs qui participent à des marchés relatifs, veuillez ajuster vos stratégies de trading en fonction des règles d'ajustement. Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés et nous vous remercions de votre compréhension.
Rappel de risque
Les produits crypto sont des produits d'investissement innovants avec de fortes fluctuations de prix ainsi que des risques élevés. Par conséquent, veuillez évaluer et investir judicieusement en fonction de votre tolérance au risque et de vos ressources
financières.
CoinEx se réserve l'interprétation finale de cette annonce.
L'équipe CoinEx
26 février 2025