Back
CET Repurchase and Burnt Details
Repurchase History
Burnt History
Daily repurchase value(USD)
Repurchase time(UTC) | Repurchase amount | Repurchase price(USD) | Repurchase value(USD) |
---|
2025-04-21 | 256,660.41 | 0.070001 | 17,966.53 |
2025-04-20 | 215,268.18 | 0.068759 | 14,801.78 |
2025-04-19 | 187,064.72 | 0.071373 | 13,351.44 |
2025-04-18 | 268,719.68 | 0.070070 | 18,829.43 |
2025-04-17 | 323,711.96 | 0.068900 | 22,304.00 |
2025-04-16 | 343,246.65 | 0.067364 | 23,122.56 |
2025-04-15 | 353,283.92 | 0.064917 | 22,934.39 |
2025-04-14 | 425,946.76 | 0.063510 | 27,052.21 |
2025-04-13 | 376,253.09 | 0.062893 | 23,663.79 |
2025-04-12 | 358,059.43 | 0.064934 | 23,250.44 |
2025-04-11 | 389,754.43 | 0.062541 | 24,375.88 |
2025-04-10 | 622,731.39 | 0.061118 | 38,060.37 |
2025-04-09 | 402,734.17 | 0.058042 | 23,375.79 |
2025-04-08 | 719,818.45 | 0.058619 | 42,195.04 |
2025-04-07 | 516,839.03 | 0.057679 | 29,811.05 |
2025-04-06 | 214,976.73 | 0.062092 | 13,348.51 |
2025-04-05 | 414,601.76 | 0.062517 | 25,919.82 |
2025-04-04 | 376,580.09 | 0.061362 | 23,107.89 |
2025-04-03 | 533,219.38 | 0.059981 | 31,983.28 |
2025-04-02 | 352,333.20 | 0.061182 | 21,556.58 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 92